Heizgerät mieten gegen Bettwanzen

Jetzt unverbindlich Anfragen
Technische Daten
| Variante | ELT 10-HT |
|---|---|
| Nennwärmebelastung max. | 7,0-10,5 kW |
| Schaltbare Heizleistung | stufenlos |
| Luftvolumenstrom | 400-900 m³/h |
| Spannungsversorgung | 400/3~N/50 V/Ph/Hz |
| Nennstromaufnahme max. | 15.9 A |
| Elektrische Absicherung | 16 A |
| Gewicht | 18,0 kg |
| Luftausblas Ø | 200 mm |
| Schutzart | 20 IP |
| Abmessungen H/B/T | 500/305/750 mm |
| Thermostat | inkl. |
Preisliste
Der Preis richtet sich nach der gewünschten Mietdauer. Alle Preise zzgl. 19% MwSt.
| Dauer | Preis |
|---|---|
| Miete pro Tag (Preis gültig ab 5 Tage) | 60,- € |
| Miete pro Tag (Preis gültig ab 10 Tage) | 48,- € |
| Miete pro Tag (Preis gültig ab 30 Tage) | 36,- € |
| Miete pro Kalendertag | 120,- € |
| Miete pro Wochenende (Kurzzeitmiete) | 210,- € |
| Miete Starkstrom-Verlängerungskabel pro Tag | 2,- € |
| Versand pro Weg pro Gerät (Miete läuft erst ab Ankunftstag und endet mit der Abholung, oder Abgabe zum Rückversand) | 35,- € |
| Kaution | 300,- € |
Ein Schädlingsbekämpfer kostet meist weit mehr, als es den ersten Anschein hat. In den meisten Fällen entstehen Kosten von weit über 1.000,- € – und das bei Verwendung von günstigen Pestiziden.